和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115020965 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020964 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020963 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020962 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020961 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020960 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020959 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020958 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020957 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020956 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020955 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020953 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020952 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020951 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020950 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020949 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020948 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020947 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020946 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020945 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020944 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020943 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020942 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020941 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020940 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020939 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020938 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020937 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020936 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。