和值 / 大小 / 单双走势
俄勒冈28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684640 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684639 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684638 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684637 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684636 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684635 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684634 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684633 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684632 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684630 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684629 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684628 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684627 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684626 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684625 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684624 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684623 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684622 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684621 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684620 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684619 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684618 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684617 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684616 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684615 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684614 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684613 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684612 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684611 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。