和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3469704 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469703 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469702 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469701 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469700 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469699 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469698 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469697 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469696 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469695 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469694 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469693 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469692 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469691 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469690 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469689 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469688 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469687 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469686 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469685 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469684 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3469683 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469682 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469681 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469680 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3469679 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469678 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469677 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3469676 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3469675 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。