和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420288 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420287 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420286 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420285 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420284 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420283 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420282 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420281 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420280 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420279 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420278 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420277 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420276 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420275 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420274 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420273 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420272 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420271 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420270 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420269 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420268 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420267 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420266 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420265 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420264 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420263 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420262 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420261 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420260 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420259 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。