和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607220892 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202607220891 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220890 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202607220889 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202607220888 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202607220887 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220886 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202607220885 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202607220884 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202607220883 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220882 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220881 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220880 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202607220879 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220878 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202607220877 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202607220874 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202607220861 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202607220860 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202607220859 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202607220858 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202607220857 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202607220856 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220855 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202607220854 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202607220853 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220852 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202607220851 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202607220850 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202607220849 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。